.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 1 / 2018 |
| DATA | ||
| 01/01/2018 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Empresa OJuram Comércio de Gás LTDA ME CNPJ nº 09.437.977/0002-26 R$ Registro de Preços | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços para aquisição parcelada de gás GLP para as Unidades Escolares de Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.