.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 43 | 43 | 1 / 2018 |
| DATA | ||
| 27/08/2018 | ||
| FORNECEDOR | ||
| AUTO POSTO DONA MALVINA LTDA CNPJ N.º 02.222.673/001-11 R$ VALOR TOTAL POR 12 MESES R$ 333.580,00 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.