.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 41 | 41 | 1 / 2019 |
| DATA | ||
| 01/01/2019 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Auto Posto Dona Malvina Ltda CNPJ n.º 02.222.673/0001-11 R$ R$ Gasolina 4,11 - Etanol R$ 2,67 Óleo Diesel R$ 3,34 Oleo BS10 R$ 3,41 | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Municipal | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.