.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 44 | 44 | 1 / 2019 |
| DATA | ||
| 03/04/2019 | ||
| FORNECEDOR | ||
| Eletro Central Comercial Ltda Me CNPJ n.º 60.122.306/0001-42 R$ Registro de preços | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| Registro de Preços para fornecimento parcelado de Materiais de Construção para Manutenção e Pequenos reformas nas edificações do Município de Sarapuí | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.