.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 / 2020 |
| DATA | ||
| 08/04/2020 | ||
| FORNECEDOR | ||
| L.B.K OKAEDA - ME CNPJ 29.681.471/0001-48 R$ 91.365,00 (noventa e um mil trezentos e sessenta e cinco reais ) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020- MERENDA ESCOLAR | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.