.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 14 | 14 | 20 / 2021 |
| DATA | ||
| 18/11/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| R$ 59.790,00 ( cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais ), | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| EMPRESA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ-MF sob o nº 07.569.029/0001-39, vigência de 12 meses a partir de 16 de novembro de 2021. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.