.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 53 | 53 | 20 / 2021 |
| DATA | ||
| 23/11/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- CNPJ 01.857.076/0001-09 R$ 414.999,90 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROCESSO Nº 4578/2021. OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM. VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/11/2021. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.