.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 51 | 51 | 20 / 2021 |
| DATA | ||
| 01/01/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| CIRÚGICA UNIÃO LTDA - CNPJ 04.063.331/0001-21 R$ 228.292,45 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROCESSO Nº 4578/2021. OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM. VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/11/2021. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.