.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 74 | 74 | 26 / 2021 |
| DATA | ||
| 13/12/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - CNPJ 36.687.087/0001-64 R$ 337.670,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 - PROCESSO Nº 5069/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLICLORETO DE VINILA (PVC). VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/12/2021. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.