.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 / 2022 |
| DATA | ||
| 01/01/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 03.612.312/0001-44 R$ 55.729,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais), vigência de 12 meses a partir de 31 de março de 2022 | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 PROCESSO Nº 539/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 03/2022 ATA CONTRATO N.º 06/2022 | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.