.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 55 | 3726 | 18 / 2022 |
| DATA | ||
| 10/08/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| REINALDO CORREA DAMAS 14784414886 - CNPJ 37.681.365/0001-39 R$ 176.651,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3726/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTUROS DE TROCAS DE ÓLEO, FILTROS E MANUTENÇÕES AUTOMOTIVAS CONGÊNERES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MÃO DE OBRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 08/08/2022. | ||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.