.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 1º QUAD 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
9 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUAD 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
8 | DESPESA COM PESSOAL 1º QUAD 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
7 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1º QUAD 2024 | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
6 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 1 QUAD 2024 | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.