.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 4 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
155 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS 4 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
154 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE 4 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
153 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO 4 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
152 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 4 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
151 | DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL 4 | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
150 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
149 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
148 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO 4 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
147 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.