.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 3 2024 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
111 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO SAÚDE 3 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
108 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO ENSINO 3 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
107 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3 2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
100 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 3 BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
94 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 3 BIMESTRE 2024 | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
93 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3 BIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
91 | DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3 BIMESTRE 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
17 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 3 2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
14 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO 3 2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.